Edition: DEUTSCH
13°c Istanbul
BIST 100 9.044,64 -766,30 -7,81%
CAC 40 8094,2 -77,27 -0,95%
DAX 22891,68 -107,47 -0,47%
Dow Jones 41953,32 -11,31 -0,03%
S&P 500 5662,89 -12,40 -0,22%
Gold $3024,37 -20,7600 -0,67%
Silver $33,05 -0,5500 -1,58%
Brent Rohöl $72,19 +0,1900 +0,26%
USD/TRY 38,0416 +0,0148 +0,57%
EUR/TRY 41,4051 -0,2096 0,6%
EUR/USD 1,0818 -0,0038 -0,32%
GBP/USD 1,2921 -0,0051 -0,35%
USD/JPY 149,36 +0,5300 +0,39%
Währungsrechner
US Dollar (USD)
Turkish Lira (TRY)
Istanbul, TR 13 °C
  • Heute 13 °C 4 °C
  • Morgen 17 °C 5 °C
  • Montag 18 °C 10 °C