Edition: DEUTSCH
10°c Istanbul
BIST 100 9.953,59 +93,30 +0,95%
CAC 40 8114,57 +40,59 +0,5%
DAX 23288,06 -92,64 -0,4%
Dow Jones 41581,31 -260,32 -0,62%
S&P 500 5614,67 -60,45 -1,07%
Gold $3032,8 -15,0300 -0,49%
Silver $33,39 -0,4300 -1,21%
Brent Rohöl $70,9 +0,3400 +0,48%
USD/TRY 38,0298 +0,1708 +0,59%
EUR/TRY 41,4486 -0,0552 0,13%
EUR/USD 1,0848 -0,0055 -0,5%
GBP/USD 1,2962 -0,0043 -0,32%
USD/JPY 148,43 -0,2700 -0,17%
Währungsrechner
US Dollar (USD)
Turkish Lira (TRY)
Istanbul, TR 10 °C
  • Heute 10 °C 3 °C
  • Morgen 12 °C 4 °C
  • Samstag 13 °C 3 °C