Edition: DEUTSCH
21°c Istanbul
BIST 100 9.369,10 -26,92 -0,29%
CAC 40 7329,97 -5,43 -0,07%
DAX 21205,86 -105,16 -0,49%
Dow Jones 39669,39 -699,57 -1,73%
S&P 500 5275,74 -120,89 -2,24%
Gold $3328,14 -0,4300 0,01%
Silver $32,59 0,0000 0,12%
Brent Rohöl $67,68 +1,8300 +2,78%
USD/TRY 38,1466 +0,1742 +0,46%
EUR/TRY 43,5645 +0,1056 +0,34%
EUR/USD 1,1376 +0,0008 +0,09%
GBP/USD 1,3279 +0,0009 +0,1%
USD/JPY 142,35 -0,1000 -0,06%
Währungsrechner
US Dollar (USD)
Turkish Lira (TRY)
Istanbul, TR 21 °C
  • Heute 21 °C 9 °C
  • Morgen 18 °C 8 °C
  • Sonntag 18 °C 8 °C