Edition: DEUTSCH
14°c Istanbul
Kolumne
BIST 100 9.972,03 -113,47 -1,13%
CAC 40 7282,22 -111,54 -1,51%
DAX 20216,19 +310,11 +1,56%
Dow Jones 42732,13 +339,86 +0,8%
S&P 500 5942,5 +73,90 +1,26%
Gold $2653,23 +18,5300 +0,71%
Silver $30,1 +0,1900 +0,7%
Brent Rohöl $76,2 -0,3100 -0,41%
USD/TRY 35,362 +0,0461 +0,16%
EUR/TRY 36,6933 -0,0258 -0,03%
EUR/USD 1,0367 -0,0022 -0,21%
GBP/USD 1,2499 -0,0021 -0,15%
USD/JPY 157,85 +0,2100 +0,15%
Währungsrechner
US Dollar (USD)
Turkish Lira (TRY)
Istanbul, TR 14 °C
  • Heute 14 °C 6 °C
  • Morgen 15 °C 11 °C
  • Donnerstag 14 °C 9 °C